產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張雷
手機:15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號啟航時代廣場C座1405
郵編:710086
郵箱:zhl@yuutee.cn
產(chǎn)品中心

MGDS-25-J-F/T電源GAIA一級代理商
輸入電壓: 28V 輸入范圍:9~36V、16~40Vdc ,16-80VDC輸出電壓: 3.3V、5V、12V、15V、±5V、±12V、±15V 輸出功率: 3.3W、4W,10W,15W,25W,30W,50W,100W 150W工作溫度: -40°C至+105°C、-55°C至+105°C
輸入電壓: 28V  輸入范圍:9~36V、16~40Vdc ,16-80VDC
輸出電壓: 3.3V、5V、12V、15V、±5V、±12V、±15V 
輸出功率: 3.3W、4W,10W,15W,25W,30W,50W,100W 150W
工作溫度: -40°C至+105°C、-55°C至+105°C 
MGDM系列和MGDI系列:功率;4~150W;zui寬工作溫度:-55~+105度;具有過壓保護,欠壓鎖定;故障告警等功能; PGDS50 符合MIL-STD-704標(biāo)準(zhǔn)的瞬態(tài)/尖峰抑制模塊,此模塊可以接受zui低輸入電壓至6V,可承受輸入電壓到60V,80V或......
數(shù)據(jù)表:  | MGDM-25系列數(shù)據(jù)表  | 
型號  | 輸入電壓  | 輸出數(shù)目  | 輸出電壓  | 輸出電流  | 選項  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
MGDS-25-H-B  | 9-36VDC  | 單路  | 3.3V  | 6.0A  | M, T, S, L  | 
MGDS-25-H-C  | 9-36VDC  | 單路  | 5V  | 6.0A  | M, T, S, L  | 
MGDS-25-H-E  | 9-36VDC  | 單路  | 12V  | 2.0A  | M, T, S, L  | 
MGDS-25-H-F  | 9-36VDC  | 單路  | 15V  | 1.65A  | M, T, S, L  | 
MGDB-25-H-C  | 9-36VDC  | 雙路  | +/-5V  | +/-2.5A  | M, T, S, L  | 
MGDB-25-H-E  | 9-36VDC  | 雙路  | +/-12V  | +/-1.0A  | M, T, S, L  | 
MGDB-25-H-F  | 9-36VDC  | 雙路  | +/-15V  | +/-0.825A  | M, T, S, L  | 
MGDT-25-H-CE  | 9-36VDC  | 三路  | 5V +12V - 12V  | 2.5A +0.5A -0.5A  | M, T, S, L  | 
MGDT-25-H-CF  | 9-36VDC  | 三路  | 5V +15V -15V  | 2.5A +0.4A -0.4A  | M, T, S, L  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
MGDS-25-J-B  | 16-40VDC  | 單路  | 3.3V  | 6.0A  | M, T, S, L  | 
MGDS-25-J-C  | 16-40VDC  | 單路  | 5V  | 6.0A  | M, T, S, L  | 
MGDS-25-J-E  | 16-40VDC  | 單路  | 12V  | 2.0A  | M, T, S, L  | 
MGDS-25-J-F  | 16-40VDC  | 單路  | 15V  | 1.65A  | M, T, S, L  | 
MGDB-25-J-C  | 16-40VDC  | 雙路  | +/-5V  | +/-2.5A  | M, T, S, L  | 
MGDB-25-J-E  | 16-40VDC  | 雙路  | +/-12V  | +/-1.0A  | M, T, S, L  | 
MGDB-25-J-F  | 16-40VDC  | 雙路  | +/-15V  | +/-0.825A  | M, T, S, L  | 
MGDT-25-J-CE  | 16-40VDC  | 三路  | 5V +12V - 12V  | 2.5A +0.5A -0.5A  | M, T, S, L  | 
MGDT-25-J-CF  | 16-40VDC  | 三路  | 5V +15V -15V  | 2.5A +0.4A -0.4A  | M, T, S, L  | 
